产品规格型号 | 配备轮胎 | 螺 栓 孔 | 中心孔直径 | 适用机型 | ||
孔数 | 直径 | 分布圆 | ||||
22.00/3.0-25 | 26.5-25 | 12 | 26 | 500 | 446 | ZL60-80装载机 |
19.50/2.5-25 | 23.5-25 | 10 | 27 | 480 | 422 | ZL50-60平地机 |
17.00/2.0-25 | 20.5-25 | 10 | 27 | 480 | 420 | ZL40装载机 |
14.00/1.5-25 | 17.5-25 | 12 | 24 | 404 | 352 | ZL30装载机 |
10 | 26 | 335 | 281 | PY160-180平地机 | ||
13-24 | 16/70-24 | 12 | 24 | 404 | 352 | ZL20装载机 |
13-20 | 16/70-20 | 8 | 24 | 414 | 374 | ZL15-20装载机 |
8 | 20 | 377 | 340 | |||
8 | 21 | 380 | 315 | |||
8 | 24 | 360 | 304 | |||
12.5-18 | 15/70-18 | 8 | 20 | 377 | 340 | ZL15-20装载机 专利号:200920225196.9 |
8 | 21 | 380 | 315 | |||
8 | 24 | 360 | 304 | |||
8 | 24 | 340 | 300 | |||
6 | 21 | 298 | 254 | |||
6.00T-18 | 9.75-18 | 8 | 20 | 377 | 340 | ZL10-15装载机 |
7.00T-15 | 28×9-15 | 6 | 32 | 200 | 150 | 3t叉车 |
5.00F×10 | 6.50-10 | 8 | 16 | 160 | 130 | 3t叉车 |
16.5×9.75 | 12-16.5 | 8 | 24 | 340 | 300 | 多功能机 |
16.5×8.25 | 10-16.5 | 6 | 21 | 205 | 160 | 多功能机 |
7.5-20 | 10.00-20 | 8 | 21 | 380 | 315 | ZL15-20装载机 |
7.00T-20 (双联) | 9.00-20 | 12 | 24 | 404 | 352 | 8-10t挖掘机 |
8 | 24 | 360 | 290 | |||
9.75-16.5 | 12-16.5 | 6 | 21 | 298 | 254 | ZL10-15装载机 |
8.25-16.5 | 10-16.5 | 6 | 20 | 190 | 140 | ZL10-15装载机 |
FB23.5-25 | 实芯轮胎 | 10 | 27 | 480 | 420 | 矿用支架搬运车 |
FB17.5-25 | 实芯轮胎 | 10 | 26 | 335 | 271 | 无轨防爆搬运车 |
FB14.00-24 | 实芯轮胎 | 8 | 30 | 395 | 280 | 载重特种车辆 |
首页港澳宝典官方旗舰店 港澳宝典官方旗舰店产品中心港澳宝典官方旗舰店售后与服务人才招聘在线定购
地址:山东省肥城市高新区康汇大街西257号(云宇工业园)
山东云宇机械集团有限公司 鲁ICP备11006591号 鲁公网安备37098302000204号